¿Cómo incrementar la facturación de tu escuela?
PracticaTest ofrece 3 servicios que podrán ayudarte
Servicios
Desde hace años Practicatest se ha convertido en una solución eficaz para escuelas de conducción de todo Colombia. Actualmente para su escuela que le ayudarán a ganar más dinero.
- Venta de cuentas Premium
- Buscador de escuelas
- Página web personalizada
Si necesita más información escriba un Chat o un envíe email al [email protected]
¿Sabías que muchas escuelas de conducción ganan dinero vendiendo nuestras cuentas Premium? ¿Cómo es posible? Actualmente las escuelas que trabajan con Practicatest están vendiendo cuentas Premium de 30 días por ¢5000. De estos ¢5000, ¢2500 serán para usted y ¢2500 para PracticaTest.
Las cuentas Premium permiten al alumno practicar desde su casa el examen de conducir. Incluyen explicaciones y corrección automática.
Incrementa tu visibilidad con nuestro buscador de escuelas. Todos nuestros usuarios en el momento de registro indican su comuna, de esta forma podemos recomendarles las mejores escuelas para realizar las clases prácticas. Actualmente Practicatest tiene más de 300.000 mil alumnos nuevos al año y más de 2,4 millones de visitas entre WEB y APP. Coste del servicio ¢40mil mensuales.
Cada escuela tendrá una página web personalizada para que los alumnos puedan consultar los horarios de apertura, número de teléfono, ubicación en el mapa, una descripción de la escuela y una conexión con sus redes sociales.
También dispondrá de un formulario de contacto para recibir nuevos clientes. Coste del servicio ¢10mil mensuales.
¿Cómo funcionan las cuentas Premium?
Practicatest es una plataforma de educación vial Mundial con los Test de Conducir del Colombia
- Nos dirigimos a aquellas escuelas que quieran desmarcarse de la competencia mediante un sistema de test online, desde App y web.
- ¿Las cuentas de usuario tienen algún coste para las Escuelas? No, el alumno asumirá el coste, y usted como escuela obtendrá el 50% del pago del alumno.
- ¿Qué puede aportarme la plataforma? Últimas preguntas, explicaciones, test inteligentes, estadísticas, audiolibros, resúmenes, publicidad para su escuela y nuevos alumnos.

¿Cuáles son las tarifas de la plataforma?
Actualmente existen dos tarifas para alumnos: la de alumnos que se preparan por libre y la de alumnos que se preparan por escuela.
Tarifa General para usuarios
Si eres un alumno deberás pagar lo estipulado en la web:
- Cuenta Premium de 1 dáa: ¢3000
- Cuenta Premium de 7 días: ¢5000
- Cuenta Premium de 15 días: ¢9000
Tarifa Especial para alumnos de Escuela
Si eres director/profesor de una escuela podrás comprar todas las cuentas que quieras a un precio especial.
- Cuenta Premium de 30 días por ¢5000. De éste importe serán ¢2500 para su escuela y ¢2500 para PracticaTest, este sistema todos ganamos
¿Por qué elegir Practicatest Colombia?
Con más de 300.000 nuevos aspirantes registrados en el 2019, somos la mayor escuela de manejo online de habla hispana. En la actualidad damos servicio en diferentes países, adaptándonos a los contenidos de cada uno.
En Colombia, contamos con más de 3500 preguntas de examen de todas las licencias profesionales, no profesionales y especiales actualizadas semanalmente. Además contarás con materiales de estudio adaptados al examen de tu población, explicación de errores en todas las preguntas, audiolibros y un equipo de profesores de manejo a tu entera disposición.
Recuerda que seguimos el mismo formato que el test oficial de Colombia, ofreciéndote el mismo número de preguntas y el mismo tiempo disponible para que te sientas como en el examen real.
Accede a Practicatest Colombia desde nuestra página web adaptada a todos los dispositivos.Localización de nuestros alumnos
PracticaTest ofrece los test de conducir a miles de alumnos al año. El 99% de nuestros alumnos necesita realizar clases prácticas cerca de su ubicación. En la siguiente tabla podrá observar el número de alumnos registrados que tenemos según por comuna. Si su escuela está interesada en recibir alumnos, nos lo puede comunicar telefónicamente o vía email.
Nº de alumnos | Municipios |
---|---|
5040897 alumnos | Bogotá D.C. |
801387 alumnos | Medellín |
691080 alumnos | Barranquilla |
607353 alumnos | Cali |
502362 alumnos | Cartagena |
473124 alumnos | Bucaramanga |
333579 alumnos | Ibagué |
260484 alumnos | Pasto |
239220 alumnos | Pereira |
233904 alumnos | Soledad |
219285 alumnos | Neiva |
180744 alumnos | Bello |
168783 alumnos | Tunja |
164796 alumnos | Manizales |
136887 alumnos | Santa Marta |
108978 alumnos | Fusagasugá |
107649 alumnos | Cúcuta |
104991 alumnos | Armenia |
94359 alumnos | Chía |
93030 alumnos | Montería |
90372 alumnos | Popayán |
86385 alumnos | Itagui |
85056 alumnos | Soacha |
77082 alumnos | Dosquebradas |
67779 alumnos | Floridablanca |
63792 alumnos | Valledupar |
58476 alumnos | Villavicencio |
58476 alumnos | Envigado |
54489 alumnos | Caucasia |
53160 alumnos | Cajicá |
51831 alumnos | Zipaquirá |
49173 alumnos | Palmira |
45186 alumnos | Duitama |
42528 alumnos | Facatativá |
39870 alumnos | Sincelejo |
37212 alumnos | Piedecuesta |
34554 alumnos | Sabaneta |
34554 alumnos | Madrid |
34554 alumnos | Sogamoso |
33225 alumnos | Apartadó |
30567 alumnos | Funza |
27909 alumnos | Rionegro |
27909 alumnos | Barrancabermeja |
27909 alumnos | Tuluá |
27909 alumnos | Girón |
25251 alumnos | Pacho |
23922 alumnos | Guadalajara de Buga |
23922 alumnos | Sopó |
22593 alumnos | Copacabana |
22593 alumnos | Ipiales |
21264 alumnos | Cota |
21264 alumnos | Mosquera |
19935 alumnos | Cartago |
18606 alumnos | Yopal |
18606 alumnos | Quibdó |
18606 alumnos | Guarne |
18606 alumnos | Turbaco |
18606 alumnos | Caldas |
18606 alumnos | Santa Rosa de Cabal |
17277 alumnos | Girardota |
15948 alumnos | Villanueva |
15948 alumnos | La Calera |
15948 alumnos | Malambo |
14619 alumnos | Puerto Colombia |
14619 alumnos | Yumbo |
13290 alumnos | El Carmen de Viboral |
13290 alumnos | Riohacha |
11961 alumnos | Abejorral |
11961 alumnos | Pitalito |
11961 alumnos | Andes |
10632 alumnos | Galapa |
10632 alumnos | Florencia |
10632 alumnos | Jamundí |
10632 alumnos | Chinchiná |
10632 alumnos | Arauca |
10632 alumnos | Magangué |
10632 alumnos | Villamaría |
9303 alumnos | La Ceja |
9303 alumnos | Boyacá |
9303 alumnos | Baranoa |
9303 alumnos | Ciénaga |
9303 alumnos | Zarzal |
9303 alumnos | Arjona |
9303 alumnos | Istmina |
7974 alumnos | Tocancipá |
7974 alumnos | La Virginia |
7974 alumnos | La Estrella |
7974 alumnos | Buenaventura |
7974 alumnos | Lebríja |
7974 alumnos | Turbo |
7974 alumnos | Calarcá |
7974 alumnos | Los Patios |
7974 alumnos | San José del Guaviare |
7974 alumnos | La Plata |
7974 alumnos | Cereté |
7974 alumnos | Acacias |
7974 alumnos | Tabio |
6645 alumnos | Candelaria |
6645 alumnos | Amalfi |
6645 alumnos | La Unión |
6645 alumnos | Paipa |
6645 alumnos | Montelíbano |
6645 alumnos | Gachancipá |
6645 alumnos | Quinchía |
6645 alumnos | Chiquinquirá |
6645 alumnos | Pamplona |
6645 alumnos | Guasca |
6645 alumnos | Nariño |
5316 alumnos | Condoto |
5316 alumnos | Subachoque |
5316 alumnos | Samacá |
5316 alumnos | Puerto Gaitán |
5316 alumnos | Circasia |
5316 alumnos | Granada |
5316 alumnos | Tuta |
5316 alumnos | San Agustín |
5316 alumnos | Anorí |
5316 alumnos | Villa del Rosario |
5316 alumnos | Ciénaga de Oro |
5316 alumnos | Peñol |
5316 alumnos | Chocontá |
5316 alumnos | Sabanalarga |
5316 alumnos | Riosucio |
5316 alumnos | Chigorodó |
5316 alumnos | Quimbaya |
5316 alumnos | Puerto López |
5316 alumnos | Silvania |
5316 alumnos | Corozal |
5316 alumnos | Marinilla |
5316 alumnos | Garzón |
3987 alumnos | Sibaté |
3987 alumnos | El Rosal |
3987 alumnos | Palmar de Varela |
3987 alumnos | Arauquita |
3987 alumnos | Fonseca |
3987 alumnos | Mariquita |
3987 alumnos | Amagá |
3987 alumnos | Luruaco |
3987 alumnos | Sabanagrande |
3987 alumnos | Campoalegre |
3987 alumnos | San Andrés |
3987 alumnos | Villa de San Diego de Ubate |
3987 alumnos | Juan de Acosta |
3987 alumnos | Santo Tomás |
3987 alumnos | La Vega |
3987 alumnos | Calamar |
3987 alumnos | Puerto Boyacá |
3987 alumnos | La Victoria |
3987 alumnos | Girardot |
3987 alumnos | Santuario |
3987 alumnos | Belalcázar |
3987 alumnos | Saravena |
3987 alumnos | Isnos |
3987 alumnos | Barbosa |
3987 alumnos | Melgar |
3987 alumnos | Mocoa |
3987 alumnos | San Gil |
3987 alumnos | Nobsa |
3987 alumnos | Santander de Quilichao |
3987 alumnos | Maicao |
3987 alumnos | Aranzazu |
3987 alumnos | Líbano |
3987 alumnos | Carepa |
3987 alumnos | Armenia |
3987 alumnos | Yarumal |
2658 alumnos | La Unión |
2658 alumnos | Planeta Rica |
2658 alumnos | Providencia |
2658 alumnos | Polonuevo |
2658 alumnos | Pueblo Bello |
2658 alumnos | El Playón |
2658 alumnos | Santa Rosa de Viterbo |
2658 alumnos | Suesca |
2658 alumnos | Chaparral |
2658 alumnos | Santa Rosa de Osos |
2658 alumnos | Sesquilé |
2658 alumnos | Pupiales |
2658 alumnos | Balboa |
2658 alumnos | Tenjo |
2658 alumnos | Corinto |
2658 alumnos | Cómbita |
2658 alumnos | Montenegro |
2658 alumnos | El Santuario |
2658 alumnos | Tauramena |
2658 alumnos | Trujillo |
2658 alumnos | Agustín Codazzi |
2658 alumnos | Argelia |
2658 alumnos | Soatá |
2658 alumnos | Buesaco |
2658 alumnos | El Cerrito |
2658 alumnos | Belmira |
2658 alumnos | La Merced |
2658 alumnos | Rivera |
2658 alumnos | Unión Panamericana |
2658 alumnos | Aguadas |
2658 alumnos | Anserma |
2658 alumnos | Chachagüí |
2658 alumnos | Bituima |
2658 alumnos | Villa de Leyva |
2658 alumnos | Ponedera |
2658 alumnos | Bojacá |
2658 alumnos | Cajamarca |
2658 alumnos | Anapoima |
2658 alumnos | Cantagallo |
2658 alumnos | Roldanillo |
2658 alumnos | Argelia |
2658 alumnos | Campo de La Cruz |
2658 alumnos | Curillo |
2658 alumnos | San Pedro |
2658 alumnos | Cabrera |
2658 alumnos | Caicedo |
2658 alumnos | Lorica |
2658 alumnos | Villeta |
2658 alumnos | El Carmen de Bolívar |
2658 alumnos | Cáceres |
2658 alumnos | Honda |
2658 alumnos | Barichara |
2658 alumnos | Colombia |
2658 alumnos | La Argentina |
2658 alumnos | Plato |
2658 alumnos | Santiago |
2658 alumnos | Ciudad Bolívar |
2658 alumnos | Neira |
2658 alumnos | Los Palmitos |
2658 alumnos | Paz de Ariporo |
2658 alumnos | Guaduas |
2658 alumnos | Ráquira |
2658 alumnos | Manatí |
2658 alumnos | Arboletes |
2658 alumnos | San Francisco |
2658 alumnos | Yacopí |
2658 alumnos | Timbío |
2658 alumnos | Lérida |
2658 alumnos | San Vicente de Chucurí |
2658 alumnos | San Andrés Sotavento |
2658 alumnos | Caracolí |
2658 alumnos | Piendamó |
1329 alumnos | Los Santos |
1329 alumnos | Mongua |
1329 alumnos | Chalán |
1329 alumnos | La Capilla |
1329 alumnos | Briceño |
1329 alumnos | Aratoca |
1329 alumnos | Mahates |
1329 alumnos | Cerro San Antonio |
1329 alumnos | San Luis de Gaceno |
1329 alumnos | La Uvita |
1329 alumnos | El Paujil |
1329 alumnos | Alto Baudo |
1329 alumnos | Turbaná |
1329 alumnos | Sabana de Torres |
1329 alumnos | Salento |
1329 alumnos | Toca |
1329 alumnos | Sotaquirá |
1329 alumnos | Fortul |
1329 alumnos | El Copey |
1329 alumnos | Puerto Lleras |
1329 alumnos | Coyaima |
1329 alumnos | Cimitarra |
1329 alumnos | Cachirá |
1329 alumnos | Espinal |
1329 alumnos | Cumbal |
1329 alumnos | Puerto Guzmán |
1329 alumnos | Miranda |
1329 alumnos | Macheta |
1329 alumnos | Uribia |
1329 alumnos | Gachantivá |
1329 alumnos | Nechí |
1329 alumnos | Buenavista |
1329 alumnos | Colón |
1329 alumnos | Moñitos |
1329 alumnos | San Marcos |
1329 alumnos | Tamalameque |
1329 alumnos | Puerto Colombia |
1329 alumnos | Socorro |
1329 alumnos | Arboleda |
1329 alumnos | Gigante |
1329 alumnos | Candelaria |
1329 alumnos | Taminango |
1329 alumnos | Río Iro |
1329 alumnos | Moniquirá |
1329 alumnos | Ubaque |
1329 alumnos | San Pedro de Uraba |
1329 alumnos | Venadillo |
1329 alumnos | Cumaral |
1329 alumnos | Santiago de Tolú |
1329 alumnos | Inírida |
1329 alumnos | Hato Corozal |
1329 alumnos | Coromoro |
1329 alumnos | Arenal |
1329 alumnos | Norcasia |
1329 alumnos | Chinavita |
1329 alumnos | Toro |
1329 alumnos | Los Córdobas |
1329 alumnos | Sandoná |
1329 alumnos | Agua de Dios |
1329 alumnos | Tierralta |
1329 alumnos | Bochalema |
1329 alumnos | Andalucía |
1329 alumnos | Sevilla |
1329 alumnos | Yotoco |
1329 alumnos | Granada |
1329 alumnos | Marsella |
1329 alumnos | Garagoa |
1329 alumnos | Guática |
1329 alumnos | Chipaque |
1329 alumnos | Apía |
1329 alumnos | Arroyohondo |
1329 alumnos | Cerrito |
1329 alumnos | Pedraza |
1329 alumnos | San Cristóbal |
1329 alumnos | La Palma |
1329 alumnos | La Esperanza |
1329 alumnos | Cicuco |
1329 alumnos | Guachucal |
1329 alumnos | Recetor |
1329 alumnos | Zetaquira |
1329 alumnos | Yacuanquer |
1329 alumnos | San Vicente del Caguán |
1329 alumnos | Elías |
1329 alumnos | Tangua |
1329 alumnos | Pasca |
1329 alumnos | Viterbo |
1329 alumnos | San Bernardo |
1329 alumnos | Betania |
1329 alumnos | Aldana |
1329 alumnos | Don Matías |
1329 alumnos | Monguí |
1329 alumnos | Barbacoas |
1329 alumnos | Bagadó |
1329 alumnos | San Rafael |
1329 alumnos | Pradera |
1329 alumnos | San Luis |
1329 alumnos | Aguachica |
1329 alumnos | Cucutilla |
1329 alumnos | Anza |
1329 alumnos | Busbanzá |
1329 alumnos | Dagua |
1329 alumnos | Corrales |
1329 alumnos | San Sebastián de Buenavista |
1329 alumnos | Dabeiba |
1329 alumnos | Oporapa |
1329 alumnos | El Banco |
1329 alumnos | La Chorrera |
1329 alumnos | Ansermanuevo |
1329 alumnos | Caqueza |
1329 alumnos | Cepitá |
1329 alumnos | La Unión |
1329 alumnos | Palermo |
1329 alumnos | Maceo |
1329 alumnos | Ginebra |
1329 alumnos | Giraldo |
1329 alumnos | San Pelayo |
1329 alumnos | Rovira |
1329 alumnos | Milán |
1329 alumnos | Jenesano |
1329 alumnos | San Antero |
1329 alumnos | Miraflores |
1329 alumnos | Tenza |
1329 alumnos | Rionegro |
1329 alumnos | Caldono |
1329 alumnos | Paicol |
1329 alumnos | Castilla la Nueva |
1329 alumnos | Belén de Umbría |
1329 alumnos | Socha |
1329 alumnos | Risaralda |
1329 alumnos | Natagaima |
1329 alumnos | Pensilvania |
1329 alumnos | Morales |
1329 alumnos | Puerto Alegría |
1329 alumnos | Sonsón |
1329 alumnos | El Encanto |
1329 alumnos | Manzanares |
1329 alumnos | San Benito Abad |
1329 alumnos | Tocaima |
1329 alumnos | Restrepo |
1329 alumnos | La Celia |
1329 alumnos | Charalá |
1329 alumnos | Abriaquí |
1329 alumnos | Córdoba |
1329 alumnos | Mesetas |
1329 alumnos | Cogua |
1329 alumnos | Calima |
1329 alumnos | Palestina |
1329 alumnos | Morelia |
1329 alumnos | Puerto Asís |
1329 alumnos | Santa Ana |
1329 alumnos | La Llanada |
1329 alumnos | Puerto Caicedo |
1329 alumnos | Ricaurte |
1329 alumnos | Cañasgordas |
1329 alumnos | Fresno |
1329 alumnos | Sahagún |
1329 alumnos | Chinú |
1329 alumnos | Nemocón |
1329 alumnos | Páez |
1329 alumnos | Santa Bárbara de Pinto |
1329 alumnos | |
1329 alumnos | Córdoba |
1329 alumnos | Pana Pana |
1329 alumnos | Aguazul |
1329 alumnos | Málaga |
1329 alumnos | San Vicente |
1329 alumnos | Jardín |
1329 alumnos | Piamonte |
1329 alumnos | El Tambo |
1329 alumnos | Tuchín |
1329 alumnos | El Guamo |
1329 alumnos | Nátaga |
1329 alumnos | Pivijay |
1329 alumnos | Caloto |
1329 alumnos | Cravo Norte |
1329 alumnos | El Espino |
1329 alumnos | El Roble |
1329 alumnos | El Carmen |
1329 alumnos | Vegachí |
1329 alumnos | Mutatá |
1329 alumnos | Montebello |
1329 alumnos | Puerto Santander |
1329 alumnos | Pueblo Nuevo |
1329 alumnos | Beltrán |
1329 alumnos | Choachí |
1329 alumnos | Barranco Minas |
1329 alumnos | Puerto Rondón |
1329 alumnos | El Tambo |
1329 alumnos | Ortega |
1329 alumnos | Guapi |
1329 alumnos | Alejandría |
1329 alumnos | Guachetá |
1329 alumnos | San Felipe |
1329 alumnos | Villa Rica |
1329 alumnos | El Cairo |
1329 alumnos | San Juan de Río Seco |
1329 alumnos | Palmito |
1329 alumnos | Monterrey |
1329 alumnos | Puerto Berrío |
1329 alumnos | Contadero |
1329 alumnos | Retiro |
1329 alumnos | La Mesa |
1329 alumnos | Consaca |
1329 alumnos | Bolívar |
1329 alumnos | Bugalagrande |
1329 alumnos | Valle de San Juan |